Cannula Guide: Connection to a Ventilator
| Animal's Weight Range | Animal | Size Cannula | Intubation Cannula with Y-Adapter | Tracheal Cannula with Y-Adapter |
| 20 - 30 g | Mouse | 1.0 mm OD | 73-2737* | 73-2731* |
| 30 - 40 g | Mouse | 1.1 mm OD | 73-2843* | |
| 40 - 50 g | Mouse | 1.2 mm OD | 73-2844* | 73-2830* |
| 75 - 125 g | Small Rat | 1.5 mm OD | 73-4115+ | 73-4112+ |
| 125 - 200 g | Small Rat | 1.8 mm OD | 73-4116+ | 73-4113+ |
| 200 - 350 g | Rat | 2.0 mm OD | 73-4117+ | 73-4114+ |
| 350 - 450 g | Rat | 2.3 mm OD | 73-2739# | 73-2732# |
| 450 - 600 g | Rat/Guinea Pig | 2.5 mm OD | 73-2740# | 73-2733# |
| 600 - 750 g | Rat/Guinea Pig | 3.0 mm OD | 73-2734# | 73-2741# |
| 750 - 1 kg | Rat/Guinea Pig | 3.5 mm OD | 73-2735** |
*Micro Y-adapter for tubing IDs 1.5 - 2.2 mm (1/16" ID tubing)
+Miniature Y-adapter for tubing IDs 2.5 - 3.4 mm (1/8" ID tubing)
#Medium Y-adapter for tubing IDs 6 - 7.4 mm (1/4" ID tubing)
**Large Y-adapter for tubing IDs 7 - 10 mm (5/16" ID tubing)
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.